Ideal zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden. Die ballige Form gewährleistet eine einfache Montage und festen Sitz und überbrückt dabei Toleranzen.
Artikelnummer | Anwendung | D (mm) | h (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-006-001 | 6,3 | 4,0 | 9,6 | 3,7 | 1000 | Muster | |
01-02-006-002 | M8 x 1 | 7,2 | 5,5 | 11,2 | 5,2 | 1000 | Muster |
01-02-006-003 | M9 | 8,4 | 5,5 | 11,2 | 6,4 | 1000 | Muster |
01-02-006-004 | M10; G 1/8 | 9,2 | 5,5 | 14,4 | 7,0 | 1000 | Muster |
01-02-006-005 | M12 x 1,5 | 10,1 | 5,5 | 14,4 | 8,2 | 1000 | Muster |
01-02-006-006 | M12 x 1,5 | 10,5 | 5,5 | 14,4 | 8,8 | 1000 | Muster |
01-02-006-007 | M12 x 1,25 | 11,3 | 5,5 | 14,4 | 9,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-008 | 11,8 | 5,5 | 14,4 | 10,0 | 1000 | Muster | |
01-02-006-009 | M14; G 1/4 | 12,3 | 7,0 | 18,7 | 10,4 | 1000 | Muster |
01-02-006-010 | M14 x 1,5 | 13,0 | 7,0 | 18,7 | 11,1 | 1000 | Muster |
01-02-006-011 | M14 x 1,25 | 13,3 | 7,0 | 18,7 | 11,4 | 1000 | Muster |
01-02-006-012 | M14 x 1 | 13,6 | 7,0 | 18,7 | 11,7 | 1000 | Muster |
01-02-006-013 | M16; M16 x 1,5 | 14,0 | 7,0 | 18,7 | 12,1 | 1000 | Muster |
01-02-006-014 | M16 | 14,4 | 7,0 | 18,7 | 12,3 | 1000 | Muster |
01-02-006-015 | M16 x 1,5 | 15,0 | 7,0 | 18,7 | 12,9 | 1000 | Muster |
01-02-006-016 | G 3/8 | 15,8 | 7,0 | 18,7 | 13,8 | 1000 | Muster |
01-02-006-017 | M18 x 1,5 | 16,5 | 7,0 | 18,7 | 14,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-018 | M18 x 2 | 17,1 | 9,0 | 24,9 | 15,2 | 1000 | Muster |
01-02-006-019 | M20 x 2 | 9,0 | 24,6 | 15,9 | 17,8 | 1000 | Muster |
01-02-006-020 | M20 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 24,6 | 16,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-021 | 18,9 | 9,0 | 24,6 | 16,8 | 1000 | Muster | |
01-02-006-022 | 19,2 | 3,8 | 24,6 | 17,5 | 1000 | Muster | |
01-02-006-023 | M22 x 2; G 1/2 | 19,5 | 9,0 | 24,6 | 17,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-024 | M22 x 1,5 | 20,1 | 9,0 | 24,6 | 18,1 | 1000 | Muster |
01-02-006-025 | M22 | 20,7 | 9,0 | 24,6 | 19,0 | 1000 | Muster |
01-02-006-026 | M24; G 5/8 | 21,2 | 9,0 | 24,6 | 19,0 | 1000 | Muster |
01-02-006-027 | M24; G 5/8 | 21,7 | 9,0 | 24,6 | 19,4 | 1000 | Muster |
01-02-006-028 | M24 x 1,5 | 22,4 | 9,0 | 24,6 | 20,2 | 1000 | Muster |
01-02-006-029 | M24 x 1,5 | 23,0 | 28,5 | 20,8 | 1000 | Muster | |
01-02-006-030 | 23,6 | 9,0 | 28,5 | 21,5 | 1000 | Muster | |
01-02-006-031 | M27 | 24,0 | 9,0 | 28,5 | 21,9 | 1000 | Muster |
01-02-006-032 | M27 | 24,6 | 9,0 | 28,5 | 22,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-033 | M27 x 1,5; G 3/4 | 25,5 | 9,0 | 28,5 | 23,4 | 1000 | Muster |
01-02-006-034 | M30 | 26,5 | 9,0 | 28,5 | 24,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-035 | M30 | 27,0 | 12,0 | 34,8 | 24,8 | 1000 | Muster |
01-02-006-036 | M30 x 3 | 27,5 | 12,0 | 34,8 | 25,3 | 1000 | Muster |
01-02-006-037 | M33; G 7/8 | 28,8 | 12,0 | 34,8 | 26,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-038 | M33; G 1" | 30,5 | 12,0 | 34,8 | 27,3 | 1000 | Muster |
01-02-006-039 | M36; M33 x 2; M33 x 1,5 | 31,7 | 12,0 | 34,8 | 28,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-040 | M36; M36 x 3 | 32,6 | 12,0 | 34,8 | 29,7 | 1000 | Muster |
01-02-006-041 | M36 x 1,5; M36 x 2 | 34,6 | 12,0 | 40,4 | 31,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-042 | M39; M39 x 3; G 1" 1/8 | 35,5 | 12,0 | 40,4 | 32,3 | 1000 | Muster |
01-02-006-043 | M39 x 3 | 36,7 | 12,0 | 40,4 | 33,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-044 | M39 x 2 | 36,7 | 8,0 | 40,4 | 33,6 | 1000 | Muster |
01-02-006-045 | M42; M42 x 3 | 39,0 | 16,0 | 49,3 | 35,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-046 | M45; M42 x 2; | 40,7 | 16,0 | 49,3 | 37,0 | 1000 | Muster |
M42 x 1,5; G 1"; G 1/4" | Muster | ||||||
01-02-006-047 | M48; M45 x 3; G 1" 3/8 | 42,5 | 16,0 | 49,3 | 38,8 | 1000 | Muster |
01-02-006-048 | M48 x 3; M48 x 2; | 46,2 | 18,0 | 58,7 | 41,9 | 1000 | Muster |
M48x 1,5; G 1"; G 1/2" | Muster | ||||||
01-02-006-049 | M56 x 4; G 1" 3/4 | 51,5 | 18,0 | 58,7 | 47,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-050 | M60; M56 x 3; M56 x 2 | 54,1 | 18,0 | 58,7 | 49,2 | 500 | Muster |
01-02-006-051 | M64; M60 x 4; | 64,8 | 18,0 | 53,3 | 58,2 | 500 | Muster |
M60 x 2; M60 x 1,5; G 2" | Muster | ||||||
01-02-006-052 | M64 | 59,6 | 18,0 | 73,5 | 54,5 | 1000 | Muster |
01-02-006-053 | M75 x 1,5; G 2" 1/2 | 73,7 | 17,4 | 82,3 | 68,7 | 250 | Muster |
01-02-006-054 | M80 x 4; G 2" 3/4 | 80,8 | 17,4 | 92,5 | 75,8 | 250 | Muster |
01-02-006-055 | M80; M76 x 2; G 3" | 86,5 | 17,5 | 99,3 | 81,3 | 250 | Muster |
01-02-006-056 | M100 x 2; G 3" 1/2 | 98,8 | 17,4 | 112,0 | 93,5 | 500 | Muster |
01-02-006-057 | M115 x 4; G 4" | 111,7 | 17,4 | 123,0 | 106,4 | 500 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de