Die Anwendung ist grundsätzlich die gleiche wie beim konischen Silikonstopfen. Durch die Ausformung wird lediglich Material eingespart und reduziert dabei Kosten für Material und Transport.
WICHTIG:
Bei der Auswahl des Stopfens sollte der größere Durchmesser um ca. 15% größer und der kleinere Durchmesser um 15% kleiner sein als der Bohrungsdurchmesser!
Artikelnummer | Farbe | d1 (mm) | d2 (mm) | Länge (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02-002-001 | natur | 27,0 | 23,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-002-002 | natur | 28,0 | 24,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-002-003 | natur | 32,0 | 26,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-002-004 | natur | 34,0 | 27,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-002-005 | natur | 37,0 | 30,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-002-006 | natur | 39,0 | 31,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-007 | natur | 41,0 | 33,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-008 | natur | 43,0 | 36,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-009 | natur | 45,0 | 37,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-010 | natur | 46,0 | 38,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-011 | natur | 50,0 | 42,0 | 25,4 | 50 | Muster |
04-02-002-012 | natur | 53,0 | 45,0 | 25,4 | 25 | Muster |
04-02-002-013 | natur | 56,0 | 48,0 | 25,4 | 25 | Muster |
04-02-002-014 | natur | 63,0 | 50,0 | 25,4 | 25 | Muster |
04-02-002-015 | natur | 64,0 | 54,0 | 25,4 | 25 | Muster |
04-02-002-016 | natur | 68,0 | 58,0 | 25,4 | 25 | Muster |
04-02-002-017 | natur | 75,0 | 62,0 | 35,0 | 25 | Muster |
04-02-002-018 | natur | 90,0 | 75,0 | 39,0 | 10 | Muster |
04-02-002-019 | natur | 103,0 | 83,0 | 39,0 | 10 | Muster |
04-02-002-020 | natur | 120,0 | 90,0 | 86,9 | 5 | Muster |
04-02-002-021 | natur | 127,0 | 90,0 | 50,0 | 5 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de